Ammontare complessivo dei debiti
File | Atto/Documento | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Elenco creditori al 31.12.2017.pdf (1) | 278.41 KB | 28-09-2021 | Download | |
Ammontare debiti e numero imprese creditrici al 31_12_19 | 93.01 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Ammontare debiti 31dic2018 num imprese creditrici | 313.78 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Ammontare complessivo del debiti al 31.12.2016 | 276.53 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Ammontare complessivo dei debiti e imprese creditrici 2020 | 166.50 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 28 Settembre 2021 alle 15:56