Dati sui pagamenti
- Dati sui pagamenti
File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
dati sui pagamenti II trimestre 2024 | 1.73 MB | 18-07-2024 | DownloadAnteprima | |
dati sui pagamenti III trimestre 2024 | 1.58 MB | 08-11-2024 | DownloadAnteprima | |
dati sui pagamenti 2024 I TRIMESTRE | 1.54 MB | 24-04-2024 | DownloadAnteprima | |
dati sui pagamenti 2020 II trim | 6.30 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Stampa dati sui pagamenti 2019 II trim | 5.04 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Stampa dati sui pagamenti 2019 III trim | 6.45 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Elenco_pagamenti IV trimestre | 1.09 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Elenco_pagamenti III trimestre | 598.87 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Elenco_Note creditori I semestre 2017 | 1.38 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Disposizioni su tempestività pagamenti_0 | 297.48 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 28 Settembre 2021 alle 14:43