Dati sui pagamenti
- Dati sui pagamenti
File | Atto/Documento | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
dati sui pagamenti 2020 II trim | 6.30 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Stampa dati sui pagamenti 2019 II trim | 5.04 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Stampa dati sui pagamenti 2019 III trim | 6.45 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Elenco_pagamenti IV trimestre | 1.09 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Elenco_pagamenti III trimestre | 598.87 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Elenco_Note creditori I semestre 2017 | 1.38 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Disposizioni su tempestività pagamenti_0 | 297.48 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Disposizioni su tempestività pagamenti_0 (1) | 297.48 KB | 06-10-2021 | DownloadAnteprima | |
Dati sui pagamenti I trim 2020 | 7.23 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Dati sui pagamenti I trim 2018 | 10.85 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 28 Settembre 2021 alle 14:43