Tempestività dei pagamenti
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2024 | 95.36 KB | 18-07-2024 | DownloadAnteprima | |
indicatore di tempestività dei pagamenti 2024 I trimestre | 95.32 KB | 24-04-2024 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti IV TRIMESTRE 2023 | 94.98 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Stampa tempi medi di pagamento 2018 | 168.69 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti III TRIMESTRE 2023 | 95.14 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti II TRIMESTRE 2023 | 95.44 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti I TRIMESTRE 2023 | 94.88 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2023 | 95.29 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti annuale 2022 | 94.01 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti IV TRIMESTRE 2022 | 95.13 KB | 09-01-2024 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 28 Settembre 2021 alle 15:33