Tempestività dei pagamenti
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
File | Atto/Documento | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Stampa tempi medi di pagamento 2018 | 168.69 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
ammontare debiti | 693.22 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
temp. pagamenti I trim. 2018.pdf_0 | 70.92 KB | 28-09-2021 | Download | |
Tempi medi di pagamento IV trimestre 2018 | 12.33 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività pagamenti IV trimestre 2020 | 168.69 KB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
Idicatore di tempestività dei pagamenti 2021 IV trimestre | 225.67 KB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività pagamenti anno 2019 | 168.69 KB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
Indicatore tempestività pagamenti III trimestre 2020 | 168.65 KB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
Indicatore di tempestività dei pagamenti anno 2020 | 168.68 KB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
ammontare debiti | 693.22 KB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 28 Settembre 2021 alle 15:33