3
009004
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.albisola-superiore.sv.it
it

Canoni di locazione o affitto

Allegati

Fitti-attivi-terreni-2025.pdf (35.05 KB - 11/08/2025 14:08)
Fitti-attivi-fabbricati-2025.pdf (37.73 KB - 11/08/2025 14:08)
Fitti-attivi-demanio-2024.pdf (35.55 KB - 11/08/2025 14:08)
Fitti-attivi-terreni-2024.pdf (36.14 KB - 11/08/2025 14:08)
Fitti-attivi-fabbricati-2024.pdf (35.01 KB - 11/08/2025 14:08)
Fitti-attivi-fabbricati-2023-per-sito-1.pdf (35.01 KB - 11/08/2025 14:08)
Fitti-attivi-terreni-2023-per-sito.pdf (36.32 KB - 11/08/2025 14:08)
Fitti-attivi-terreni-2022-per-sito.pdf (36.07 KB - 11/08/2025 14:08)
Fitti-attivi-fabbricati-2022-per-sito.pdf (34.63 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-ATTIVI-2021.pdf (424.10 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-PASSIVI-2021.pdf (14.58 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-ATTIVI-2020.pdf (64.06 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-PASSIVI-2020.pdf (14.61 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-ATTIVI-2019.pdf (64.04 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-PASSIVI-2016.pdf (187.65 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-ATTIVI-2013.pdf (17.38 KB - 11/08/2025 14:08)
Fitti-attivi-fabbricati-e-terreni-2021.pdf (424.10 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-PASSIVI-2013.pdf (14.98 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-PASSIVI-2014.pdf (4.19 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-ATTIVI-2015.pdf (5.51 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-PASSIVI-2015.pdf (4.19 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-ATTIVI-2014.pdf (5.64 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-ATTIVI-2016_0.pdf (191.71 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-ATTIVI-2017_0.pdf (286.75 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-PASSIVI-2018.pdf (9.80 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-PASSIVI-2019.pdf (14.57 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-ATTIVI-2018.pdf (64.22 KB - 11/08/2025 14:08)
FITTI-PASSIVI-2017.pdf (187.30 KB - 11/08/2025 14:08)

Categorie collegate

Dipende da: Beni immobili e gestione patrimonio
Ultimo aggiornamento: 11/08/2025, 14:33

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri