3
009004
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.albisola-superiore.sv.it
it

Indicatore di tempestività dei pagamenti

Allegati

Tempi-medi-di-pagamento-2018.pdf (168.69 KB - 12/08/2025 10:08)
Tempestivita-pagamenti-II-trimestre-2018.pdf (168.69 KB - 12/08/2025 10:08)
Tempestivita-pagamenti-III-trimestre-2018.pdf (168.69 KB - 12/08/2025 10:08)
Tempi-pagamenti-I-trimestre-2018.p7m (70.92 KB - 12/08/2025 10:08)
Tempi-pagamenti-I-trimestre-2018-1.pdf (68.12 KB - 12/08/2025 10:08)
Tempi-medi-di-pagamento-2019.pdf (168.65 KB - 12/08/2025 10:08)
temp.-pagamenti-I-trim.-2018.pdf_0.p7m (70.92 KB - 12/08/2025 10:08)
Stampa-tempi-medi-di-pagamento-2018.pdf (168.69 KB - 12/08/2025 10:08)
Tempi-medi-di-pagamento-III-trimestre-2019.pdf (168.69 KB - 12/08/2025 10:08)
Tempi-medi-di-pagamento-I-trimestre-2019.pdf (168.65 KB - 12/08/2025 10:08)
Tempi-medi-di-pagamento-II-trimestre-2019.pdf (168.67 KB - 12/08/2025 10:08)
Tempi-medi-di-pagamento-IV-trimestre-2018.pdf (12.33 KB - 12/08/2025 10:08)
Tempi-pagamenti-I-trimestre-2018.pdf (68.12 KB - 12/08/2025 10:08)

Categorie collegate

Dipende da: Pagamenti dell'amministrazione
Ultimo aggiornamento: 12/08/2025, 10:18

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri