3
009004
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.albisola-superiore.sv.it
it

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Allegati

Bilancio-di-previsione-2025-indicatori.pdf (348.21 KB - 11/08/2025 14:08)
Bilancio-di-previsione-2023-indicatori.pdf (1.49 MB - 11/08/2025 14:08)
Rendiconto-bilancio-2022-indicatori.pdf (2.12 MB - 11/08/2025 14:08)
Bilancio-di-previsione-2020-indicatori.pdf (1.33 MB - 11/08/2025 14:08)
Bilancio-di-previsione-2021-indicatori.pdf (1.49 MB - 11/08/2025 14:08)
Rendiconto-2020-indicatori.pdf (2.12 MB - 11/08/2025 14:08)
Bilancio-di-previsione-2022-indicatori.pdf (1.49 MB - 11/08/2025 14:08)
Rendiconto-2021-indicatori.pdf (2.12 MB - 11/08/2025 14:08)
Prospetto-dei-parametri-gestionali-2014.pdf (2.50 MB - 11/08/2025 14:08)
Prospetto-dei-parametri-gestionali-2013.pdf (2.50 MB - 11/08/2025 14:08)
Prospetto-dei-parametri-gestionali-2012.pdf (2.50 MB - 11/08/2025 14:08)
Prospetto-dei-parametri-gestionali-2011.pdf (2.47 MB - 11/08/2025 14:08)
Relazione-al-rendiconto-2016_0.pdf (6.02 MB - 11/08/2025 14:08)
Parametri-gestionali-Indicatori-2019.pdf (2.07 MB - 11/08/2025 14:08)
Prospetto-dei-parametri-gestionali-2015.pdf (2.50 MB - 11/08/2025 14:08)
Parametri-gestionali-Indicatori-2018.pdf (99.54 KB - 11/08/2025 14:08)
Parametri-gestionali-Indicatori-2017.pdf (654.44 KB - 11/08/2025 14:08)

Categorie collegate

Dipende da: Bilanci
Ultimo aggiornamento: 11/08/2025, 14:02

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri