3
009004
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.albisola-superiore.sv.it
it

Spese di rappresentanza

Allegati

ALL-F-spese-di-rappresentanza-2024.pdf (661.45 KB - 12/08/2025 10:08)
spese-di-rappresentanza-2023.pdf (587.97 KB - 12/08/2025 10:08)
spese-di-rappresentanza-2018.pdf (363.05 KB - 12/08/2025 10:08)
spese-di-rappresentanza-2017.pdf.p7m (369.02 KB - 12/08/2025 10:08)
Spese-di-rappresentanza-ALBISOLA.PDF.p7m (368.23 KB - 12/08/2025 10:08)
Spese-rappresentanza-2015.pdf (397.08 KB - 12/08/2025 10:08)
SPESE_RAPPRESENTANZA_2014.pdf (1.03 MB - 12/08/2025 10:08)
Spese-di-rappresentanza-anno-2013.pdf (33.84 KB - 12/08/2025 10:08)

Categorie collegate

Dipende da: Dati sui pagamenti
Ultimo aggiornamento: 12/08/2025, 10:08

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri