3
009004
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.albisola-superiore.sv.it
it

Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Allegati

AlbisolaSup-griglia-dicembre-2024.pdf (88.80 KB - 11/08/2025 14:08)
Griglia-rilevazione-al-31.10.2022.pdf (418.67 KB - 11/08/2025 14:08)
Griglia-rilevazione-al-31-05-2022.pdf (685.20 KB - 11/08/2025 14:08)
Griglia-di-rilevazione-2020.pdf (212.21 KB - 11/08/2025 14:08)
Griglia-di-rilevazione-2018.xls (81.00 KB - 11/08/2025 14:08)
Scheda-di-sintesi-2018.pdf (60.81 KB - 11/08/2025 14:08)
Scheda-di-Sintesi-2021.pdf (178.90 KB - 11/08/2025 14:08)
Scheda-di-sintesi-2019.pdf (51.99 KB - 11/08/2025 14:08)
Scheda-di-sintesi-2020.pdf (77.74 KB - 11/08/2025 14:08)
Griglia-di-rilevazione-2019.pdf (215.84 KB - 11/08/2025 14:08)
Scheda-di-sintesi.doc (22.00 KB - 11/08/2025 14:08)
Griglia-obblighi-pubblicazione-2014.pdf (78.16 KB - 11/08/2025 14:08)
Griglia-di-rilevazione-2021.pdf (28.01 KB - 11/08/2025 14:08)
Griglia-di-rilevazione-2017.pdf (381.93 KB - 11/08/2025 14:08)
Griglia-di-rilevazione-2016.pdf (482.73 KB - 11/08/2025 14:08)
Scheda-sintesi-2017.pdf (145.80 KB - 11/08/2025 14:08)

Categorie collegate

Dipende da: Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Ultimo aggiornamento: 11/08/2025, 14:54

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri