3
009004
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.albisola-superiore.sv.it
it

Dati sui pagamenti

Allegati

dati-sui-pagamenti-II-trimestre-2025.pdf (964.44 KB - 12/08/2025 12:08)
Elenco-fatture-pagate-in-ritardo-anno-2024.pdf (569.62 KB - 12/08/2025 12:08)
Dati-sui-pagamenti-2025-I-trimestre.pdf (1.57 MB - 12/08/2025 12:08)
Dati-sui-pagamenti-IV-trimestre-2024.pdf (1.59 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-anno-2024.pdf (6.23 MB - 12/08/2025 10:08)
dati-sui-pagamenti-III-trimestre-2024.pdf (1.58 MB - 12/08/2025 10:08)
dati-sui-pagamenti-II-trimestre-2024.pdf (1.73 MB - 12/08/2025 10:08)
dati-sui-pagamenti-2024-I-TRIMESTRE.pdf (1.54 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-2023-IV-TRIMESTRE.pdf (1.41 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-2023-III-TRIMESTRE.pdf (1.33 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-2023-II-TRIMESTRE.pdf (1.33 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-2023-I-TRIMESTRE.pdf (1.37 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-2022-IV-TRIMESTRE.pdf (1.17 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-2022-III-TRIMESTRE.pdf (1.20 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-2022-II-TRIMESTRE.pdf (1.51 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-2022-I-TRIMESTRE.pdf (1.40 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-2021-IV-TRIMESTRE.pdf (1.43 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-2021-III-TRIMESTRE.pdf (1.50 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-2021-II-TRIMESTRE.pdf (1.37 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-2021-I-TRIMESTRE.pdf (1.75 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-IV-trimestre-2018.pdf (6.30 MB - 12/08/2025 10:08)
Disposizioni-su-tempestivitA-pagamenti_0-1.pdf (297.48 KB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-I-trim-2018.pdf (10.85 MB - 12/08/2025 10:08)
Stampa-dati-sui-pagamenti-2019-II-trim.pdf (5.04 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-II-trim-2018.pdf (12.11 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-III-trim-2018.pdf (4.25 MB - 12/08/2025 10:08)
Elenco_Note-creditori-I-semestre-2017.pdf (1.38 MB - 12/08/2025 10:08)
Elenco_pagamenti-III-trimestre.pdf (598.87 KB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-IV-TRIMESTRE-2019.pdf (6.76 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-IV-trimestre-2020.pdf (8.18 MB - 12/08/2025 10:08)
Elenco_pagamenti-IV-trimestre.pdf (1.09 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-III-trimestre-2020.pdf (7.72 MB - 12/08/2025 10:08)
Dati-sui-pagamenti-I-trim-2020.pdf (7.23 MB - 12/08/2025 10:08)
dati-sui-pagamenti-2020-II-trim.pdf (6.30 MB - 12/08/2025 10:08)
Disposizioni-su-tempestivita-pagamenti_0.pdf (297.48 KB - 12/08/2025 10:08)
Stampa-dati-sui-pagamenti-2019-III-trim.pdf (6.45 MB - 12/08/2025 10:08)

Categorie collegate

Dipende da: Pagamenti dell'amministrazione
Ammontare complessivo dei debiti
Spese di rappresentanza
Ultimo aggiornamento: 12/08/2025, 10:02

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri