Variante al PUC ed al PTCP per creazione ambiti AGR int-est (A) e (B) in località Remenone La Rocca
- Variante al PUC ed al PTCP
File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Verif Assog Tav 6b | 497.48 KB | 05-11-2021 | DownloadAnteprima | |
Verif Assog Tav 5b | 614.89 KB | 05-11-2021 | DownloadAnteprima | |
Verif Assog Tav 4b | 662.67 KB | 05-11-2021 | DownloadAnteprima | |
Verif Assog Tav 3b | 678.92 KB | 05-11-2021 | DownloadAnteprima | |
Verif Assog Tav 2b | 751.88 KB | 05-11-2021 | DownloadAnteprima | |
Verif Assog Tav 1b | 583.53 KB | 05-11-2021 | DownloadAnteprima | |
TAV 2b Carta MOPS MS I Livello Clausi Albissola | 52.75 KB | 05-11-2021 | DownloadAnteprima | |
TAV 2a Carta MOPS MS I Livello Clausi Albissola | 271.91 KB | 05-11-2021 | DownloadAnteprima | |
TAV 1 Carta Geologico Tecnica MS I Livello Clausi Albi | 285.24 KB | 05-11-2021 | DownloadAnteprima | |
Relazione illustrativa MS I° Livello Albisola Superiore 2018 | 1.63 MB | 05-11-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 5 Novembre 2021 alle 16:56