3
009004
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/IsAut.ashx
https://pratiche.comune.albisola-superiore.sv.it/GisMasterWebS/SP/LogoutSAML.ashx
https://comune.albisola-superiore.sv.it
it

Ammontare complessivo dei premi

Allegati

Ammontare-premi-e-dati-relativi-2023.pdf (136.78 KB - 24/07/2025 13:07)
Ammontare-premi-e-dati-relativi-2021.pdf (85.06 KB - 24/07/2025 13:07)
PRODUTTIVITA-2021.pdf (51.56 KB - 24/07/2025 13:07)
Ammontare-premi-e-dati-relativi-2022.pdf (57.18 KB - 24/07/2025 13:07)
PRODUTTIVITA2019.pdf (48.85 KB - 24/07/2025 13:07)
Distribuzione-trattamento-accessorio-2018.pdf (55.42 KB - 24/07/2025 13:07)
Distribuzione-trattamento-accessorio-2017.pdf (15.43 KB - 24/07/2025 13:07)
Risultato-2020-1.pdf (229.58 KB - 24/07/2025 13:07)
Ammontare-premi-anno-2017.pdf (57.98 KB - 24/07/2025 13:07)
Ammontare-fondo-anno-2016.pdf (329.39 KB - 24/07/2025 13:07)
Ammontare-fondo-anno-2015.pdf (327.41 KB - 24/07/2025 13:07)
Ammontare-complessivo-premi-anno-2014.pdf (319.73 KB - 24/07/2025 13:07)
Ammontare-premi-e-dati-relativi-2013.pdf (94.88 KB - 24/07/2025 13:07)
Ammontare-premi-e-dati-relativi-2012.pdf (241.58 KB - 24/07/2025 13:07)
Ammontare-premi-e-dati-relativi-2011.pdf (149.83 KB - 24/07/2025 13:07)
Criteri-valutazione.pdf (107.28 KB - 24/07/2025 13:07)
Ammontare-premi-e-dati-relativi-2019.pdf (155.66 KB - 24/07/2025 13:07)
Ammontare-premi-e-dati-relativi-2018.pdf (174.09 KB - 24/07/2025 13:07)

Categorie collegate

Dipende da: Performance
Ultimo aggiornamento: 24/07/2025, 13:34

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri