Costi contabilizzati
- Costi contabilizzati
File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Tabella servizi a domanda individuale 2009 -2013 | 2.34 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Relazione organo revisione 2018_0 (1) | 3.88 MB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
Relazione organo revisione 2018_0 | 3.88 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Relazione al rendiconto 2017_0 | 5.86 MB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
Relazione al rendiconto 2016_1 | 6.02 MB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
Relazione al Rendiconto di gestione 2015 (D.Lgs_.77-95) - per internet_0 | 4.79 MB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
Costi contabilizzati riepilogo missioni 2023 | 115.82 KB | 12-06-2024 | DownloadAnteprima | |
Costi contabilizzati 2024 | 157.27 KB | 20-01-2025 | DownloadAnteprima | |
Costi contabilizzati 2022 | 115.88 KB | 05-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Costi contabilizzati 2021 | 115.83 KB | 05-01-2024 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 28 Settembre 2021 alle 14:22