Costi contabilizzati
- Costi contabilizzati
File | Atto/Documento | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Tabella servizi a domanda individuale 2009 -2013 | 2.34 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Relazione organo revisione 2018_0 (1) | 3.88 MB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
Relazione organo revisione 2018_0 | 3.88 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Relazione al rendiconto 2017_0 | 5.86 MB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
Relazione al rendiconto 2016_1 | 6.02 MB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
Relazione al Rendiconto di gestione 2015 (D.Lgs_.77-95) - per internet_0 | 4.79 MB | 30-06-2022 | DownloadAnteprima | |
Costi contabilizzati 2014 | 3.15 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Costi contabilizzati 2013 | 1.27 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
Costi contabilizzati 2012 | 164.78 KB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima | |
13309_Relazione_Revisore_Consuntivo_2019 | 1.43 MB | 28-09-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 28 Settembre 2021 alle 14:22