Elenco soggetti beneficiari
Di seguito, i beneficiari dei vari sussidi suddivisi per anno:
- Elenco soggetti beneficiari
File | Descrizione | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
Elenco soggetti beneficiari 2023 | 21.76 KB | 05-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Elenco soggetti beneficiari 2022 | 21.61 KB | 05-01-2024 | DownloadAnteprima | |
Elenco soggetti beneficiari 2021 | 22.06 KB | 05-01-2024 | DownloadAnteprima | |
2020_Elenco beneficiari anno 2020 | 66.91 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2019_Elenco beneficiari anno 2019 | 131.90 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2018_Elenco beneficiari primo semestre 2018 importi complessivi superiori o uguali a 1000 euro | 93.52 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2018_Elenco beneficiari II semestre 2018 | 123.82 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2017_Elenco soggetti beneficiari 2017 | 112.77 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2016_Elenco soggetti beneficiari 2016_0 | 103.03 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2014_ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI 2014 | 34.66 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 23 Settembre 2021 alle 12:46