Elenco soggetti beneficiari
Di seguito, i beneficiari dei vari sussidi suddivisi per anno:
- Elenco soggetti beneficiari
File | Atto/Documento | Dimensione | Data | Download |
---|---|---|---|---|
2020_Elenco beneficiari anno 2020 | 66.91 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2019_Elenco beneficiari anno 2019 | 131.90 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2018_Elenco beneficiari primo semestre 2018 importi complessivi superiori o uguali a 1000 euro | 93.52 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2018_Elenco beneficiari II semestre 2018 | 123.82 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2017_Elenco soggetti beneficiari 2017 | 112.77 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2016_Elenco soggetti beneficiari 2016_0 | 103.03 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2014_ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI 2014 | 34.66 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2013_ELENCO SOGGETTI BENEFICIARI ANNO 2013 | 35.71 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2012_Elenco Beneficiari 2015 | 295.20 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima | |
2012_ELENCO BENEFICIARI 2012 | 35.79 KB | 23-09-2021 | DownloadAnteprima |
Ultima modifica: 23 Settembre 2021 alle 12:46